Citizen Web3 Validator Public Projects Monitor
Citizen Web3 Validator Rewards Statistics and Infrastructure Perks
27
Amount of Networks
>1.2M USD
Total Rewards Paid
~$77.26
Daily Revenue
Citizen Web3 Validator Supported Networks and Tokens
Network ▲ | Commission | Daily Commission | Total Secured USD ⇵ | Total Delegators ⇵ | Token Price per Chain |
---|---|---|---|---|---|
7.5% | $0.43 | $9,642.40 | N/A | $0.15 | |
7.5% | $24.01 | $217,152.08 | N/A | $3.06 | |
5% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | |
5% | $0.20 | $12,886.41 | N/A | $0.00 | |
10% | $51.87 | $1,111,846.88 | N/A | $3.18 | |
10% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
5% | $0.60 | $64,852.76 | N/A | $0.01 | |
10% | $0.17 | $2,408.71 | N/A | $0.00 | |
7.5% | N/A | $267.54 | N/A | $0.09 | |
7.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Citizen Web3 Validator Total Value Secured and Total Delegators

Under Development