Citizen Web3 Validator Public Projects Monitor
Citizen Web3 Validator Rewards Statistics and Infrastructure Perks
23
Amount of Networks
>1.2M USD
Total Rewards Paid
~$60.04
Daily Revenue
Citizen Web3 Validator Supported Networks and Tokens
Network ▲ | Commission | Daily Commission | Total Secured USD ⇵ | Total Delegators ⇵ | Token Price per Chain |
|---|---|---|---|---|---|
7.5% | $0.55 | $12,295.72 | 3 | $0.19 | |
7.5% | $16.49 | $149,076.92 | 30 | $2.11 | |
5% | N/A | N/A | 6 | N/A | |
N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | |
5% | $0.21 | $16,157.62 | 1717 | $0.00 | |
10% | $41.45 | $894,360.75 | 1777 | $2.67 | |
10% | $0.14 | $3,714.22 | 21 | $0.00 | |
5% | $1.02 | $104,903.89 | N/A | $0.02 | |
10% | $0.17 | $2,408.71 | 4 | $0.00 | |
7.5% | N/A | $139.45 | 2 | $0.05 | |
7.5% | N/A | N/A | 2 | N/A | |
5% | N/A | N/A | 3 | N/A |
Citizen Web3 Validator Total Value Secured and Total Delegators

Under Development



